技术参数 | |||
设备名称 | 自动智能穿戴贴合机 | 额定电压 | AC220V/50HZ/约5kw |
外形尺寸 | 约2.85×0.9×1.85 m(以实际为准) | 供给气压 | 0.4~1.0MPa |
贴合精度 | ±0.1mm(排除来料公差) | 设备重量 | 约800Kg(以实际为准) |
贴合对象 | 1TP/1LCD;1TP/1LCM | OCA | 1~3寸 |
Tact Time | 圆形产品:约600pcs/h(6.5S/pcs) 方形产品:约700-800pcs/h(5.0S/pcs) | ||
LCD/LCM | 圆形产品:1.0~2.4寸 MAX:直径65mm MIN:直径25.4mm 方形产品:1.2~3.0寸 MAX:75*52mm MIN:22*18mm |
||
盖板尺寸 | 圆形产品:1.0~2.4寸 MAX:直径65mm MIN:直径25.4mm 方形产品:1.2~3.0寸 MAX:75*52mm MIN:22*18mm |
||
换型时间 | 新型号约10min,原型号约5min |
上一条:14寸软对硬覆膜机
下一条:自动对位预贴机(预压+真空贴合)